zurück

Rückblick vom 20.05.2012 bis 14.05.2012
3701 Ruppersthal / Weinviertel; Niederösterreich - 277 mm - VantagePro2
20.05.2012 19.05.2012 18.05.2012 17.05.2012 16.05.2012 15.05.2012 14.05.2012
max. Temp. 26,5 °C 23,1 °C 17,9 °C 12,8 °C 13,2 °C 17,8 °C 13,2 °C
16:05 16:35 15:55 17:20 13:55 16:55 16:55
min. Temp. 13,1 °C 5,2 °C -0,3 °C 2,5 °C 7,7 °C 7,8 °C 7,0 °C
04:50 05:35 04:25 23:25 23:50 03:40 02:05
mittlere Temp. 19,8 °C 15,6 °C 9,7 °C 8,4 °C 9,8 °C 12,6 °C 9,9 °C
Niederschlag 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 5,2 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
ET 6,198 mm 5,436 mm 4,572 mm 3,251 mm 2,134 mm 3,302 mm 1,626 mm
Sonnenschein 11:55 Stunden 13:05 Stunden 12:05 Stunden 6:05 Stunden 2:50 Stunden 7:05 Stunden 10 Minuten
Windböen 43,5 km/h 27,4 km/h 29,0 km/h 32,2 km/h 37,0 km/h 27,4 km/h 19,3 km/h
11:45 15:30 18:20 13:45 14:45 23:55 02:45
Windverlauf 222,3 129,6 127,2 259,2 189,6 76,8 112,8
Richtung 135 ° = SO 135 ° = SO 112 ° = O-SO 315 ° = NW 315 ° = NW 338 ° = N-NW 315 ° = NW
max. Solar 860 W/m² 870 W/m² 928 W/m² 1223 W/m² 960 W/m² 1083 W/m² 475 W/m²
16:05 12:45 13:05 14:05 13:50 14:25 12:10
ø Solar 515 W/m² 494 W/m² 476 W/m² 297 W/m² 224 W/m² 346 W/m² 152 W/m²
max. UV-I 6,0 UV-I 6,1 UV-I 6,0 UV-I 5,3 UV-I 5,1 UV-I 5,4 UV-I 3,2 UV-I
16:05 12:45 12:55 13:10 12:45 14:15 12:10
ø UV-I 3,4 UV-I 3,4 UV-I 3,2 UV-I 1,6 UV-I 1,9 UV-I 2,3 UV-I 1,2 UV-I
Empfang 99,84 % 99,76 % 99,24 % 99,61 % 99,53 % 99,50 % 99,61 %
 
Rückblick vom 13.05.2012 bis 07.05.2012
3701 Ruppersthal / Weinviertel; Niederösterreich - 277 mm - VantagePro2
13.05.2012 12.05.2012 11.05.2012 10.05.2012 09.05.2012 08.05.2012 07.05.2012
max. Temp. 13,9 °C 21,6 °C 29,1 °C 27,6 °C 25,1 °C 21,8 °C 18,4 °C
17:00 09:00 16:40 16:20 17:45 17:40 14:40
min. Temp. 6,2 °C 9,9 °C 11,8 °C 12,9 °C 9,0 °C 6,1 °C 10,6 °C
05:55 23:50 04:10 01:40 05:30 06:00 06:00
mittlere Temp. 9,9 °C 14,7 °C 20,6 °C 20,4 °C 17,3 °C 14,1 °C 13,9 °C
Niederschlag 0,0 l/m² 6,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m²
ET 4,064 mm 1,346 mm 4,343 mm 5,004 mm 4,648 mm 4,267 mm 2,464 mm
Sonnenschein 9:15 Stunden 1:55 Stunden 11:05 Stunden 11:50 Stunden 11:30 Stunden 12:35 Stunden 3:40 Stunden
Windböen 29,0 km/h 29,0 km/h 16,1 km/h 19,3 km/h 16,1 km/h 16,1 km/h 19,3 km/h
12:20 12:25 18:10 16:25 10:05 18:05 13:25
Windverlauf 223,2 168,0 64,8 74,4 72,0 55,2 98,4
Richtung 315 ° = NW 315 ° = NW 112 ° = O-SO 135 ° = SO 135 ° = SO 338 ° = N-NW 315 ° = NW
max. Solar 1085 W/m² 527 W/m² 946 W/m² 909 W/m² 846 W/m² 865 W/m² 1123 W/m²
12:30 08:25 14:20 13:20 13:15 12:50 14:40
ø Solar 427 W/m² 125 W/m² 408 W/m² 468 W/m² 475 W/m² 489 W/m² 266 W/m²
max. UV-I 5,7 UV-I 2,7 UV-I 6,3 UV-I 6,3 UV-I 5,4 UV-I 5,1 UV-I 5,3 UV-I
12:40 12:55 13:30 12:40 13:15 12:50 13:30
ø UV-I 2,6 UV-I 1,0 UV-I 3,1 UV-I 3,4 UV-I 3,1 UV-I 2,9 UV-I 2,0 UV-I
Empfang 99,72 % 99,83 % 99,84 % 99,88 % 99,79 % 99,73 % 99,86 %
 
Rückblick vom 06.05.2012 bis 30.04.2012
3701 Ruppersthal / Weinviertel; Niederösterreich - 277 mm - VantagePro2
06.05.2012 05.05.2012 04.05.2012 03.05.2012 02.05.2012 01.05.2012 30.04.2012
max. Temp. 22,0 °C 23,7 °C 17,0 °C 21,2 °C 30,0 °C 30,4 °C 30,1 °C
15:20 16:25 16:20 16:10 14:45 16:20 15:35
min. Temp. 9,1 °C 6,7 °C 8,6 °C 12,9 °C 12,8 °C 13,7 °C 9,2 °C
05:25 04:20 23:55 05:40 06:10 05:50 05:50
mittlere Temp. 15,1 °C 13,5 °C 14,2 °C 17,0 °C 21,3 °C 22,4 °C 20,5 °C
Niederschlag 2,8 l/m² 12,4 l/m² 2,8 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
ET 3,785 mm 3,302 mm 0,914 mm 2,845 mm 5,639 mm 6,071 mm 5,867 mm
Sonnenschein 8:25 Stunden 8:00 Stunden 50 Minuten 5:35 Stunden 11:00 Stunden 12:05 Stunden 12:15 Stunden
14:30 18:40 03:50 09:35 13:40 14:05 18:40
Windböen 20,9 km/h 32,2 km/h 17,7 km/h 25,7 km/h 37,0 km/h 30,6 km/h 33,8 km/h
Windverlauf 86,4 110,4 72,0 100,8 124,8 146,4 115,2
Richtung 292 ° = W-NW % 180 ° = S % 270 ° = W 202 ° = S-SW 135 ° = SO 135 ° = SO 135 ° = SO
max. Solar 1021 W/m² 940 W/m² 199 W/m² 708 W/m² 937 W/m² 854 W/m² 821 W/m²
12:15 14:40 13:30 13:45 12:15 13:55 12:55
ø Solar 443 W/m² 435 W/m² 98 W/m² 275 W/m² 449 W/m² 468 W/m² 473 W/m²
max. UV-I 5,2 UV-I 4,9 UV-I 1,2 UV-I 3,8 UV-I 5,3 UV-I 5,9 UV-I 5,7 UV-I
12:10 12:10 13:30 13:45 12:20 12:45 12:35
ø UV-I 2,9 UV-I 2,9 UV-I 0,7 UV-I 1,8 UV-I 2,9 UV-I 3,3 UV-I 3,3 UV-I
Empfang 99,83 % 99,69 % 99,79 % 99,83 % 99,80 % 99,79 % 99,82 %

aktualisiert: Sonntag, 20. Mai 2012 19:00